Allgemeine Größentabelle Herren
Am Schönsten ist es doch, wenn die Unterwäsche perfekt paßt. Damit Sie die richtige Größe finden, haben wir hier eine allgemeine Größentabelle zur Orientierung. Bitte beachten Sie, dass die von uns angebotenen Produkte von verschiedenen Herstellern stammen. Deshalb ist diese Größentabelle eher als Richtwert zu verstehen - bei den jeweiligen Produkten im Shop finden Sie immer die dazugehörige Größentabelle! Gern nehmen wir von Ihnen auch Hinweise entgegen, wenn etwas mal besonders groß oder besonders klein ausfallen sollten.
Herrenoberbekleidung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Int. Größe | S | M | L | XL | XXL | |||||
Inch Größe | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brust (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Bund (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Gesäß (cm) | 90-93 | 88-91 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
Körper (cm) | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 185-189 | 187-191 |
Internationaler Größenvergleich | ||||||||||
US | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
GB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Herrenunterwäsche | |||||||
Inch Größe | S | M | L | XL | XXL | ||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Brust (cm) | 89-93 | 94-99 | 100 -104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
Bunde (cm) | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-113 | 114-118 |
Zuletzt angesehen